Kiểu bảng cổ điển, rõ hàng cột, phù hợp người dùng quen xem kết quả xổ số dạng truyền thống.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13FU-8FU-4FU-2FU-11FU-10FU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39511 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23956 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52156 | 38339 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02003 | 95975 | 57033 | |||||||||||||||||||||||
| 07934 | 95846 | 95188 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8846 | 7210 | 6567 | 2605 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9043 | 1126 | 9634 | |||||||||||||||||||||||
| 7326 | 1964 | 1077 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 897 | 347 | 118 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 08 | 44 | 73 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 18 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26(2) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34(2), 39 | 3 | 03, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 46(2), 47 | 4 | 34(2), 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56(2) | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 26(2), 46(2), 56(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75, 77 | 7 | 47, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
01
|
59
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
275
|
436
|
372
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5816
7414
6273
|
3600
8111
0069
|
5249
9091
9102
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5568
|
8915
|
6507
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
65541
86244
|
27407
86734
|
19302
43551
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93977
|
39805
|
04582
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
40345
|
41926
|
23320
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
002328
|
307385
|
073799
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 02(3), 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34(2), 35, 36(2), 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
78
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
703
|
367
|
804
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6001
5702
3687
|
2329
7580
5557
|
5585
8147
0019
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2620
|
7990
|
5740
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
54712
84023
93343
04182
28070
85093
27642
|
11298
51383
74684
06012
71631
58619
82133
|
08638
37628
95083
47040
27080
59399
76078
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90791
62118
|
92135
02627
|
49602
67188
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37068
|
34230
|
99396
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03257
|
92123
|
64866
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
564616
|
979586
|
764014
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 18 | 12, 19 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 23, 27, 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 40(2), 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 90, 98 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01557 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
06
09
27
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,037 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,034 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 367 | 018 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 903 | 279 | 237 | 787 | 76 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 617 | 126 | 026 | 139 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 748 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 768 | 752 | 220 | 278 | 140 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 279 | 237 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 126 | 026 | 780 | 748 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 752 | 220 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 402 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3615 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | 046 | 363 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 956 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 558 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 537 | 312 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 466 | 942 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 613 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4967 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 03/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0254 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 1 ngày 02/09/2026 |
|||||
| 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 03/09/2026 |
|||||
| 7 | 84 | 935 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.