Mở 3 càng MB - Lô Chuẩn Hôm Nay để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082 | 96% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 2 | 073 | 95% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 080 | 92% | 5 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 066 | 90% | 2 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 300 | 90% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 6 | 817 | 89% | 10 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 748 | 89% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 753 | 89% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 034 | 89% | 6 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 077 | 89% | 3 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 003 | 89% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 726 | 88% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 13 | 944 | 88% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 450 | 87% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 699 | 86% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 16 | 000 | 86% | 17 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 17 | 417 | 86% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 684 | 85% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 702 | 85% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 20 | 521 | 84% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 21 | 097 | 83% | 25 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 25 ngàyCau Pascal |
| 22 | 199 | 83% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayBong DB |
| 23 | 440 | 83% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 326 | 83% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
Lô Chuẩn Hôm Nay giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.